| 26 | 3-22-17-06-0001-0026-7 | Intan Liora Pailaha | P | 1905 2 11956 | 0054716193 | Tahuna, 27 Maret 2005 | MIPA | Lulus |
| 27 | 3-22-17-06-0001-0027-6 | Jaineke Chinly Lumika | P | 1904 2 11959 | 0040855898 | Tahuna, 15 Januari 2004 | MIPA | Lulus |
| 28 | 3-22-17-06-0001-0028-5 | Jelmersye Gilya Daluwu | P | 1904 2 11960 | 0046289264 | Tahuna, 24 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 29 | 3-22-17-06-0001-0029-4 | John David Kanoneng | L | 1904 1 11963 | 0042338319 | Laine, 3 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 30 | 3-22-17-06-0001-0030-3 | Julio Xaverius Benhur Lawendatu | L | 1904 1 11971 | 0049946968 | Tahuna, 20 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 31 | 3-22-17-06-0001-0031-2 | Karlisa Tesalonika Sehang | P | 1904 2 11973 | 0044185136 | Tahuna, 12 Maret 2004 | MIPA | Lulus |
| 32 | 3-22-17-06-0001-0032-9 | Richard Gidion Pontongadil | L | 1903 1 12014 | 0037431329 | Lolak, 28 Oktober 2003 | MIPA | Lulus |
| 33 | 3-22-17-06-0001-0033-8 | Riyan Yosua Lumenta | L | 1904 1 12019 | 0045341355 | Tahuna, 7 September 2004 | MIPA | Lulus |
| 34 | 3-22-17-06-0001-0034-7 | Stivani Mahalubi | P | 1904 2 12026 | 0040472809 | Manado, 7 September 2004 | MIPA | Lulus |
| 35 | 3-22-17-06-0001-0035-6 | Vanuel Petra Baemamenteng | L | 1904 1 12035 | 0049721504 | Kolongan Akembawi, 18 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 36 | 3-22-17-06-0001-0036-5 | Virginia Elizabeth Makasangkil Ponto | P | 1904 2 12047 | 0041487258 | Jakarta, 24 Februari 2004 | MIPA | Lulus |
| 37 | 3-22-17-06-0001-0037-4 | Yosua Jackvin Kumontoy | L | 1905 1 12038 | 0055045911 | Tahuna, 6 Januari 2005 | MIPA | Lulus |
| 38 | 3-22-17-06-0001-0038-3 | Adriano Malangkase | L | 1904 1 11886 | 0040510776 | Tawoali, 2 Agustus 2004 | MIPA | Lulus |
| 39 | 3-22-17-06-0001-0039-2 | Alexander Lahope | L | 1904 1 11890 | 0045580235 | Mahengetang, 5 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 40 | 3-22-17-06-0001-0040-9 | Amanda Devita Putri Akim | P | 1904 2 11894 | 3045679818 | Gorontalo, 16 Desember 2004 | MIPA | Lulus |
| 41 | 3-22-17-06-0001-0041-8 | Aprilyaningsi Putri Stirman | P | 1904 2 11898 | 0047551112 | Tahuna, 12 April 2004 | MIPA | Lulus |
| 42 | 3-22-17-06-0001-0042-7 | Chanesa Angelica Ponto | P | 1905 2 11905 | 0050411793 | Bitung, 11 Januari 2005 | MIPA | Lulus |
| 43 | 3-22-17-06-0001-0043-6 | Cindy Inggar | P | 1904 2 11914 | 0047630559 | Manado, 6 Juni 2004 | MIPA | Lulus |
| 44 | 3-22-17-06-0001-0044-5 | Dea Vernanda Angely Poeloe | P | 1904 2 11915 | 0041902892 | Tahuna, 8 Desember 2004 | MIPA | Lulus |
| 45 | 3-22-17-06-0001-0045-4 | Deonoel Harimurty Ferdinand Mahambeng | L | 1904 1 11917 | 0047426106 | Manado, 14 Desember 2004 | MIPA | Lulus |
| 46 | 3-22-17-06-0001-0046-3 | Deswita Omaneng Pontolondo | P | 1904 2 11981 | 0044198170 | Kaluwatu, 13 Desember 2004 | MIPA | Lulus |
| 47 | 3-22-17-06-0001-0047-2 | Dinda Dwi Dyah Nurjanah | P | 1905 2 11923 | 0040672851 | Karanganyar, 21 April 2005 | MIPA | Lulus |
| 48 | 3-22-17-06-0001-0048-9 | Dwiandra Christ Jayrald Takahopekang | L | 1904 1 11926 | 0046142750 | Tahuna, 19 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 49 | 3-22-17-06-0001-0049-8 | Dyaz Bagus Sukarno | L | 1905 1 11927 | 0047478528 | Tahuna, 10 Maret 2005 | MIPA | Lulus |
| 50 | 3-22-17-06-0001-0050-7 | Fadilla Wakid | P | 1904 2 11933 | 3047193941 | Kuyanga, 25 November 2004 | MIPA | Lulus |
Halaman 3
Beranda > Halaman 3