Sarana dan Prasarana
- by admin
Tanah sekolah sepenuhnya milik negara dengan luas areal seluruhnya 470 m2.
Status | : | Milik Negara |
Luas Tanah | : | 14.470 m2 |
Luas Bangunan | : | 3.890,04 m2 |
Luas Pekarangan | : | 10.579,96 m2 |
Luas Lapangan Upacara
Lapangan Olahraga |
:
: |
138,25 m2
563,70 m2 |
No. Sertifikat | : | 176/1984--8682066 |
Gedung Sekolah
Luas Bangunan | : 3.395 m2 |
Ruang Kepala Sekolah | : 1 Rusak sedang |
Ruang TU | : 1 Rusak sedang |
Ruang Guru | : 1 Baik |
Ruang Kelas | : 19 Baik |
Ruang BP/BK | : Belum Ada |
Ruang Lab. Fisika
Ruang Lab. Kimia Ruang Lab. Biologi |
: 1 Rusak Sedang
: 1 Rusak Sedang : 1 Rusak Sedang |
Ruang Lab. Bahasa | : Rusak Berat |
Ruang Lab. Komputer | : 3 Baik |
Ruang Perpustakaan | : 1 Baik |
Aula | : 1 Baik |
Mushola | : 1 Baik |
Ruang OSIS | : 1 Rusak Ringan |
Ruang Pramuka | : Belum Ada |
Ruang PMR/UKS | : 1 Baik |
Ruang Koperasi Siswa | : Belum Ada |
Ruang English Club | : Belum Ada |
Ruang Olahraga/Ganti Pakaian |
: Belum Ada |
Ruangan Kesenian | : 1 Baik |
Ruang MCK | : 8 Baik |
Ruang Gudang | : 2 Baik |