| 3-21-17-06-0001-0011-6 | Maria Stevini Lumuwu | 1803 2 11813 | 0033740381 | P | Manado, 24 Januari 2003 | Bahasa dan Budaya |
| 3-21-17-06-0001-0012-5 | Marta Stevani Lumuwu | 1803 2 11814 | 0038787748 | P | Manado, 24 Januari 2003 | Bahasa dan Budaya |
| 3-21-17-06-0001-0092-5 | Marvel Wendito Daromes | 1803 1 11815 | 0031132863 | L | Kendahe I, 20 Maret 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0035-6 | Meilan Patricia Sambai | 1803 2 11816 | 0032712053 | P | Manganitu, 3 Mei 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0066-7 | Melvint Cristy Takaepisang | 1804 2 11817 | 0048951094 | P | Tahuna, 21 Januari 2004 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0036-5 | Michella Chlara Paulus | 1803 2 11818 | 0034761677 | P | Tahuna, 13 Juli 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0067-6 | Mira Sukma Devi Anggelika | 1803 2 11820 | 0032384024 | P | Tahuna, 6 Mei 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0150-3 | Stefanus Kristiadi Nasedum | 1803 1 11866 | 0038844304 | L | Tahuna, 27 Mei 2003 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0151-2 | Stevani Nesia | 1803 2 11864 | 0032157142 | P | Mahengetang, 12 September 2003 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0104-9 | Stevanie Putri Intan Andaki | 1803 2 11865 | 0031458305 | P | Tahuna, 3 Agustus 2003 | MIPA |
Halaman 12
Beranda > Halaman 12