| 3-21-17-06-0001-0144-9 | Novelia Angelica Mocodompis | 1803 2 11832 | 0037100588 | L | Manembo-Nembo, 7 November 2003 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0096-9 | Novrianto Denny Patimbano | 1802 1 11833 | 0017382579 | L | Tahuna, 28 November 2002 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0097-8 | Nugraha Roosevelt Sipir | 1800 1 11834 | 0009225174 | L | Tahuna, 20 November 2000 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0070-3 | Nurul Fadlah Madonsa | 1804 2 11835 | 0041848840 | P | Tahuna, 6 Mei 2004 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0098-7 | Octavyani Sherina Srijono | 1803 2 11836 | 0031038380 | P | Tahuna, 8 Oktober 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0145-8 | Patricia Argrita Doori | 1803 2 11837 | 0032358767 | P | Batulewehe, 10 Agustus 2003 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0146-7 | Petrian Albert Muhaling | 1803 1 11838 | 0031980742 | L | Tahuna, 17 Juni 2003 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0071-2 | Pieter Christofel Maamea | 1803 1 11839 | 0039554360 | L | Tahuna, 11 Mei 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0072-9 | Putri Kezia Epifany Antara | 1803 2 11840 | 0038104651 | P | Manganitu, 29 Mei 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0099-6 | Putri Natalia Shintya Dewi Harimisa | 1802 2 11841 | 0021325014 | P | Tahuna, 9 Desember 2002 | MIPA |
Halaman 14
Beranda > Halaman 14