| 3-21-17-06-0001-0044-5 | Rocky Mandagi | 1803 1 11853 | 0032423273 | L | Tahuna, 28 Januari 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0126-3 | Ruhjati Irdiansjah Tempomona | 1804 2 11854 | 0047844544 | P | Bitung, 27 Januari 2004 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0148-5 | Ruth Lady Trully Mambrasar | 1803 2 11855 | 0031087295 | P | Klamono, 12 Mei 2003 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0073-8 | Ryuta Gazali Abdullah | 1804 1 11856 | 0047342225 | L | Okinawa Japan, 18 Maret 2004 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0103-2 | Sallya Abigail Pangandaheng | 1803 2 11857 | 0038370950 | P | Tahuna, 26 Agustus 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0149-4 | Sandy Andika Jody Onthoni | 1801 1 11858 | 0014723704 | L | Lapango, 13 September 2001 | IPS |
| 3-21-17-06-0001-0074-7 | Sean Gabriel Rumengan | 1803 1 11859 | 0037481880 | L | Tahuna, 13 September 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0045-4 | Sefdygita Aldea Sahadagi | 1803 2 11860 | 0030956524 | P | Sesiwung, 16 September 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0075-6 | Sherina Gloria Alesandra Prajoko | 1803 2 11861 | 0036628156 | P | Tahuna, 13 November 2003 | MIPA |
| 3-21-17-06-0001-0076-5 | Sri Widiastuti Samalam | 1803 2 11863 | 0036324235 | P | Tahuna, 2 Agustus 2003 | MIPA |
Halaman 16
Beranda > Halaman 16