| 51 | 3-22-17-06-0001-0051-6 | Frizilya Audia Takumansang | P | 1904 2 11941 | 0049230366 | Tahuna, 3 April 2004 | MIPA | Lulus |
| 52 | 3-22-17-06-0001-0052-5 | Gabrieel Okthaviano Hendriks | L | 1904 1 11942 | 0040479089 | Tahuna, 7 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 53 | 3-22-17-06-0001-0053-4 | Genoveva Abelia Aer Sasenga | P | 1904 2 11945 | 0040479650 | Tahuna, 25 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 54 | 3-22-17-06-0001-0054-3 | Geraldi Edwar Turangan | L | 1904 1 11947 | 0045672050 | Tahuna, 21 April 2004 | MIPA | Lulus |
| 55 | 3-22-17-06-0001-0055-2 | Gichella F. Kaware | P | 1904 2 11948 | 0040678870 | Tataaran II, 12 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 56 | 3-22-17-06-0001-0056-9 | Intan Lakoro | P | 1904 2 11989 | 3054526970 | Tahuna, 9 Januari 2005 | MIPA | Lulus |
| 57 | 3-22-17-06-0001-0057-8 | Kesya Christina Janis | P | 1904 2 11975 | 0045766217 | Tahuna, 22 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 58 | 3-22-17-06-0001-0058-7 | Meisya Frily Kalesaran | P | 1904 2 12051 | 0044236209 | Tahuna, 8 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 59 | 3-22-17-06-0001-0059-6 | Muhammad Fardan Kaolang | L | 1904 1 11987 | 0043268617 | Tahuna, 10 April 2004 | MIPA | Lulus |
| 60 | 3-22-17-06-0001-0060-5 | Muhammad Iqbal Maulana Akbar | L | 1905 1 11988 | 0057342287 | Wonogiri, 22 Januari 2005 | MIPA | Lulus |
| 61 | 3-22-17-06-0001-0061-4 | Muzamil Paputungan | L | 1903 1 11991 | 0030775757 | Tidore, 26 Agustus 2003 | MIPA | Lulus |
| 62 | 3-22-17-06-0001-0062-3 | Nalla Aulya Ponto | P | 1904 2 11992 | 0040479076 | Manado, 27 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 63 | 3-22-17-06-0001-0063-2 | Nerlaks Metha Kasongkahe | P | 1904 2 11997 | 0040455866 | Bebu, 21 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 64 | 3-22-17-06-0001-0064-9 | Niar Ardhana Sari Limonu | P | 1904 2 11998 | 0043664103 | Tahuna, 12 Agustus 2004 | MIPA | Lulus |
| 65 | 3-22-17-06-0001-0065-8 | Nopri Aristo Samuel Lumondo | L | 1904 1 11999 | 0047552544 | Tahuna, 10 November 2004 | MIPA | Lulus |
| 66 | 3-22-17-06-0001-0066-7 | Rafly Sulaiman Towoliu | L | 1904 1 12006 | 0049205330 | Lolak, 29 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 67 | 3-22-17-06-0001-0067-6 | Raihan F Bahmid | L | 1904 1 12007 | 0042923719 | Kotamobagu, 9 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 68 | 3-22-17-06-0001-0068-5 | Rizky Abimanyu Alimudin | L | 1904 1 12020 | 0045286989 | Manado, 21 September 2004 | MIPA | Lulus |
| 69 | 3-22-17-06-0001-0069-4 | Valerina Cicilya Frily Martaoli | P | 1904 2 12034 | 0041394217 | Tahuna, 29 September 2004 | MIPA | Lulus |
| 70 | 3-22-17-06-0001-0070-3 | Alesyaghata Peningi Manganang | P | 1904 2 11889 | 0049774209 | Tahuna, 28 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 71 | 3-22-17-06-0001-0071-2 | Anastasia Aurelia Baharutan | P | 1904 2 11895 | 0049527198 | Tahuna, 28 Juni 2004 | MIPA | Lulus |
| 72 | 3-22-17-06-0001-0072-9 | Ariel Arya Cain Pangandaheng | L | 1904 1 11900 | 0040158371 | Bitung, 15 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 73 | 3-22-17-06-0001-0073-8 | Aurelia Jeiryl Timomor | P | 1905 2 11902 | 0054577967 | Tawoali, 3 Januari 2005 | MIPA | Lulus |
| 74 | 3-22-17-06-0001-0074-7 | Felly Julicia Papendang | P | 1904 2 11939 | 0041920971 | Tariang Lama, 20 Februari 2004 | MIPA | Lulus |
| 75 | 3-22-17-06-0001-0075-6 | Gabriella Vania Maukar | P | 1904 2 11943 | 0040479059 | Tahuna, 28 April 2004 | MIPA | Lulus |
Halaman 4
Beranda > Halaman 4