| 126 | 3-22-17-06-0001-0126-3 | Alfira Reynita Mamudi | P | 1904 2 11892 | 0040430679 | Sowaeng, 23 juni 2004 | IPS | Lulus |
| 127 | 3-22-17-06-0001-0127-2 | Andrew Nikus Papansa | L | 1904 1 12046 | 0040699331 | Angges, 25 Juni 2004 | IPS | Lulus |
| 128 | 3-22-17-06-0001-0128-9 | Aris Jecen Theno Makapuas | L | 1904 1 11901 | 0040374370 | Tahuna, 4 April 2004 | IPS | Lulus |
| 129 | 3-22-17-06-0001-0129-8 | Christian Towoliu | L | 1903 1 11910 | 0034413061 | Tahuna, 22 April 2003 | IPS | Lulus |
| 130 | 3-22-17-06-0001-0130-7 | Christiani Pinilang Karel | P | 1904 2 11911 | 0049420390 | Bitung, 17 Desember 2004 | IPS | Lulus |
| 131 | 3-22-17-06-0001-0131-6 | Eldad Maasawet | L | 1904 1 11928 | 0044236218 | Tahuna, 26 Juli 2004 | IPS | Lulus |
| 132 | 3-22-17-06-0001-0132-5 | Elsyta Lombonaung | P | 1904 2 11929 | 0040478786 | Tahuna, 12 Mei 2004 | IPS | Lulus |
| 133 | 3-22-17-06-0001-0133-4 | Estevanus Aldi Mandalika | L | 1904 1 11931 | 0040818103 | Kolongan Mitung, 14 November 2004 | IPS | Lulus |
| 134 | 3-22-17-06-0001-0134-3 | Euggelion Marcelino Gaghana | L | 1904 1 11932 | 0040479062 | Tahuna, 10 Mei 2004 | IPS | Lulus |
| 135 | 3-22-17-06-0001-0135-2 | Greyvand Rusell Fabio Sumihi | L | 1904 1 11951 | 0040494499 | Salurang, 16 April 2004 | IPS | Lulus |
| 136 | 3-22-17-06-0001-0136-9 | Inka Krisilya Kabaena | P | 1904 2 11954 | 0041602341 | Tahuna, 27 Oktober 2004 | IPS | Lulus |
| 137 | 3-22-17-06-0001-0137-8 | Ivexdy Greffel Thompson Takapulungan | L | 1904 1 11958 | 0047683132 | Tahuna, 22 September 2004 | IPS | Lulus |
| 138 | 3-22-17-06-0001-0138-7 | Jesicca Meyni Tarimakase | P | 1905 2 11961 | 0050295774 | Bontang, 9 Januari 2005 | IPS | Lulus |
| 139 | 3-22-17-06-0001-0139-6 | Jonathan Alvandro Tamusa | L | 1904 1 11964 | 0040692189 | Angges, 3 Maret 2004 | IPS | Lulus |
| 140 | 3-22-17-06-0001-0140-5 | Jonathan Gian Papendang | L | 1904 1 11965 | 0043123636 | Tahuna, 16 November 2004 | IPS | Lulus |
| 141 | 3-22-17-06-0001-0141-4 | Lira Firna Karading | P | 1903 2 11977 | 0031129276 | Kalama, 26 November 2003 | IPS | Lulus |
| 142 | 3-22-17-06-0001-0142-3 | Marcelinno Javier Manis | L | 1904 1 11981 | 0047935982 | Palu, 9 Maret 2004 | IPS | Lulus |
| 143 | 3-22-17-06-0001-0143-2 | Marcellino Yohanes Mahamurah | L | 1804 1 11810 | 0046267546 | Tahuna, 22 Maret 2004 | IPS | Lulus |
| 144 | 3-22-17-06-0001-0144-9 | Michelle Brigitha Theresha Sasiang | P | 1905 2 11985 | 0058380218 | Kolongan Akembawi, 10 Februari 2005 | IPS | Lulus |
| 145 | 3-22-17-06-0001-0145-8 | Miranda Fransiska Awaeh | P | 1904 2 11986 | 0044382569 | Sereh, 19 Januari 2004 | IPS | Lulus |
| 146 | 3-22-17-06-0001-0146-7 | Putri Patricia Oroh | P | 1904 2 12005 | 0040479061 | Tahuna, 7 Mei 2004 | IPS | Lulus |
| 147 | 3-22-17-06-0001-0147-6 | Rehdiana Rilia Dio Pasiak | P | 1905 2 12010 | 0047099519 | Awit, 8 Februari 2005 | IPS | Lulus |
| 148 | 3-22-17-06-0001-0148-5 | Reisky Mendalora Sahentumuwo | L | 1904 1 12011 | 0041394187 | Tahuna, 3 September 2004 | IPS | Lulus |
| 149 | 3-22-17-06-0001-0149-4 | Stefani Geranti David | P | 1904 2 12025 | 0048869668 | Tahuna, 20 september 2004 | IPS | Lulus |
| 150 | 3-22-17-06-0001-0150-3 | Swanli Estefanus Tegine | L | 1904 1 12027 | 0040374371 | Tahuna, 24 Oktober 2004 | IPS | Lulus |
| 151 | 3-22-17-06-0001-0151-2 | Tonny Napoleon Boanerges Wangka | L | 1903 1 12031 | 0039808578 | Tahuna, 27 Juli 2004 | IPS | Lulus |
Halaman 7
Beranda > Halaman 7