| 76 | 3-22-17-06-0001-0076-5 | Gloria Nefi Pangandaheng Sahapudi | P | 1904 2 11949 | 0047429081 | Tahuna, 28 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 77 | 3-22-17-06-0001-0077-4 | Handry Geovanny Barama | L | 1904 1 11953 | 0040297507 | Palareng, 23 Januari 2004 | MIPA | Lulus |
| 78 | 3-22-17-06-0001-0078-3 | Irma Suryani Paparang | P | 1904 2 11957 | 0040374983 | Tahuna, 17 Juni 2004 | MIPA | Lulus |
| 79 | 3-22-17-06-0001-0079-2 | Josua Apriano Piris | L | 1904 1 11968 | 0060014986 | Palu, 26 April 2004 | MIPA | Lulus |
| 80 | 3-22-17-06-0001-0080-9 | Juandriquel Adriano Fransisco Mandalika | L | 2004 1 12176 | 0048789965 | Tahuna, 26 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 81 | 3-22-17-06-0001-0081-8 | Julfernan Bungkundapu | L | 1904 1 11970 | 0045475340 | Tampemadoro, 22 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 82 | 3-22-17-06-0001-0082-7 | Juningsih Brygita Abast | P | 1904 2 11972 | 0041721900 | Tahuna, 23 Juni 2004 | MIPA | Lulus |
| 83 | 3-22-17-06-0001-0083-6 | Kartika Dian Saibulan | P | 1904 2 11974 | 0043525245 | Manado, 21 Juni 2004 | MIPA | Lulus |
| 84 | 3-22-17-06-0001-0084-5 | Lorensius Leonard Supit | L | 1904 1 11978 | 0040677046 | Tahuna, 26 Agustus 2004 | MIPA | Lulus |
| 85 | 3-22-17-06-0001-0085-4 | Magnalio Deo Tasin | L | 1904 1 11979 | 0035613545 | Tahuna, 9 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 86 | 3-22-17-06-0001-0086-3 | Marvel Eldrige David Merentek | L | 1905 1 11983 | 0050575105 | Tahuna, 19 Januari 2005 | MIPA | Lulus |
| 87 | 3-22-17-06-0001-0087-2 | Moh. Diaz | L | 2004 1 12178 | 0046266343 | Lalundu, 22 Agustus 2004 | MIPA | Lulus |
| 88 | 3-22-17-06-0001-0088-9 | Natalia Dwiningsih Balandatu | P | 1904 2 11993 | 0049948368 | Moronge, 24 Desember 2004 | MIPA | Lulus |
| 89 | 3-22-17-06-0001-0089-8 | Natasya Devina Fabiola Wuaten | P | 1904 2 11995 | 0048158117 | Tahuna, 31 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 90 | 3-22-17-06-0001-0090-7 | Novaldi Delon Takalalumang | L | 1904 1 12001 | 0040672169 | Tahuna, 12 November 2004 | MIPA | Lulus |
| 91 | 3-22-17-06-0001-0091-6 | Praisy Dhea Kakomba | P | 1904 2 12002 | 0040494502 | Salurang, 17 September 2004 | MIPA | Lulus |
| 92 | 3-22-17-06-0001-0092-5 | Priskila Sinurat | P | 1904 2 12004 | 0043164297 | Tahuna, 3 Agustus 2004 | MIPA | Lulus |
| 93 | 3-22-17-06-0001-0093-4 | Revan Melanchton Sehang | L | 1904 1 12012 | 0041832061 | Tahuna, 17 Mei 2004 | MIPA | Lulus |
| 94 | 3-22-17-06-0001-0094-3 | Rivaldo Paulus Lahipe | L | 1904 1 12017 | 0048923439 | Tahuna, 3 Juli 2004 | MIPA | Lulus |
| 95 | 3-22-17-06-0001-0095-2 | Siecilia Brenda Manoy | P | 1904 2 12023 | 0046846973 | Tahuna, 20 September 2004 | MIPA | Lulus |
| 96 | 3-22-17-06-0001-0096-9 | Steacy Claresta Fredella Awumbas | P | 1904 2 12024 | 0044379059 | Meral karimun, 21 Januari 2004 | MIPA | Lulus |
| 97 | 3-22-17-06-0001-0097-8 | Triviona Felice Polak | P | 1904 2 12033 | 0045977643 | Kendahe, 6 Februari 2004 | MIPA | Lulus |
| 98 | 3-22-17-06-0001-0098-7 | Williams Oktavian Sitania | L | 1904 1 12037 | 0044236233 | Tahuna, 29 Oktober 2004 | MIPA | Lulus |
| 99 | 3-22-17-06-0001-0099-6 | Anggrena Putri Mangarip | P | 1904 2 11896 | 0041808346 | Tahuna, 6 Desember 2004 | IPS | Lulus |
| 100 | 3-22-17-06-0001-0100-5 | Anisa Daeng Madeo | P | 1904 2 11897 | 0046205321 | Tahuna, 8 April 2004 | IPS | Lulus |
Halaman 5
Beranda > Halaman 5