| 101 | 3-22-17-06-0001-0101-4 | Belinda Effie Kastilong | P | 1904 2 11903 | 0065287364 | Tahuna, 27 Juni 2004 | IPS | Lulus |
| 102 | 3-22-17-06-0001-0102-3 | Chris Mark Rumouw | L | 1904 1 11907 | 0044236231 | Tahuna, 20 Oktober 2004 | IPS | Lulus |
| 103 | 3-22-17-06-0001-0103-2 | Devid Calvin Herald Paparang | L | 1904 1 11920 | 0054783804 | Tahuna, 31 Mei 2004 | IPS | Lulus |
| 104 | 3-22-17-06-0001-0104-9 | Dimas Fahrezi | L | 1904 1 11922 | 0040479049 | Ampana, 18 Maret 2004 | IPS | Lulus |
| 105 | 3-22-17-06-0001-0105-8 | Dita Marjun | P | 1903 2 11924 | 0032529371 | Tahuna, 8 Desember 2003 | IPS | Lulus |
| 106 | 3-22-17-06-0001-0106-7 | Erros Daijiro Fiorentino Tampi | L | 1904 1 11930 | 0047847135 | Tahuna, 5 Juni 2004 | IPS | Lulus |
| 107 | 3-22-17-06-0001-0107-6 | Farhan Farras Rasubala | L | 1904 1 11935 | 0040479082 | Tidore, 2 September 2004 | IPS | Lulus |
| 108 | 3-22-17-06-0001-0108-5 | Faris Faturachman Daniel | L | 1903 1 11936 | 0037152291 | Sumedang, 25 Juli 2003 | IPS | Lulus |
| 109 | 3-22-17-06-0001-0109-4 | Jessica Agnesia Dahar | P | 1904 2 11962 | 0044236222 | Tahuna, 11 Agustus 2004 | IPS | Lulus |
| 110 | 3-22-17-06-0001-0110-3 | Jonathan Mikhael Wuaten | L | 1904 1 11966 | 0048618908 | Bandar Lampung, 30 September 2004 | IPS | Lulus |
| 111 | 3-22-17-06-0001-0111-2 | Jor Stivai Matias Makangiras | L | 1904 1 11967 | 0042161054 | Tahuna, 29 April 2004 | IPS | Lulus |
| 112 | 3-22-17-06-0001-0112-9 | Meisy Andrina Kumonong | P | 1904 2 11984 | 0048525820 | Tahuna, 5 Mei 2004 | IPS | Lulus |
| 113 | 3-22-17-06-0001-0113-8 | Muhammad Syahban Tempongbuka | L | 1904 1 11990 | 0048609467 | Tahuna, 18 September 2004 | IPS | Lulus |
| 114 | 3-22-17-06-0001-0114-7 | Nazwa Manungo | P | 1904 2 1196 | 3045627011 | Tahuna, 25 Februari 2004 | IPS | Lulus |
| 115 | 3-22-17-06-0001-0115-6 | Noval Miftahudin Janis | L | 1904 1 12000 | 0040479065 | Tahuna, 14 Juni 2004 | IPS | Lulus |
| 116 | 3-22-17-06-0001-0116-5 | Rian Andreas Makasenda | L | 1903 1 12013 | 0034893081 | Tapuang, 5 September 2003 | IPS | Lulus |
| 117 | 3-22-17-06-0001-0117-4 | Ridho Kurniawan | L | 1904 1 12015 | 0040479072 | Sukoharjo, 18 Juli 2004 | IPS | Lulus |
| 118 | 3-22-17-06-0001-0118-3 | Rio Febrian Putra Lahay Bahat | L | 1903 1 12050 | 0032029941 | Tahuna, 3 April 2003 | IPS | Lulus |
| 119 | 3-22-17-06-0001-0119-2 | Ryan Riberd Tabare | L | 1904 2 12021 | 0042685870 | Tahuna, 30 Juli 2004 | IPS | Lulus |
| 120 | 3-22-17-06-0001-0120-9 | Syalomitha Gavrilla Kawihing | P | 1904 2 12028 | 0046866960 | Tahuna, 14 Juli 2004 | IPS | Lulus |
| 121 | 3-22-17-06-0001-0121-8 | Talita Gabriela Kapal | P | 1904 2 12029 | 0041394221 | Tahuna, 4 September 2004 | IPS | Lulus |
| 122 | 3-22-17-06-0001-0122-7 | Titah Alifiah Putri Koncoro | P | 1904 2 12030 | 0042828285 | Tahuna, 9 Oktober 2004 | IPS | Lulus |
| 123 | 3-22-17-06-0001-0123-6 | Tresna Dwipa Janis | L | 1904 1 12032 | 0046287926 | Tahuna, 23 Juni 2004 | IPS | Lulus |
| 124 | 3-22-17-06-0001-0124-5 | Vanya Sri Selsya Nur Astuti | P | 1903 2 12036 | 0038371057 | Yogyakarta, 30 september 2003 | IPS | Lulus |
| 125 | 3-22-17-06-0001-0125-4 | Zhulfadlail Alfariski Lakoro | L | 1803 1 11875 | 0037642809 | Tahuna, 30 September 2003 | IPS | Lulus |
Halaman 6
Beranda > Halaman 6